Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 mengenai Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air bahwa Pemerintah Provinsi mengkoordinasikan pengelolaan kualitas air dan melakukan pengendalian pencemaran air pada sumber air yang lintas Kabupaten/Kota. Oleh karena itu dalam pengelolaan dan pengendalian pencemaran air pada sumber air yang lintas kab/kota diperlukan adanya koordinasi dengan kab/kota serta kerjasama dengan berbagai sektor terkait lainnya.
Koordinasi dan Fasilitasi Pengendalian Pencemaran Air dengan kab/Kota serta stake holder terkait dilakukan untuk merumuskan suatu langkah/strategi dalam upaya pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air serta untuk mensosialisasikan kegiatan/program pengendalian pencemaran air yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi maupun oleh Kab/kota, serta rencana program kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya.
Pencemaran air sungai disebabkan oleh banyaknya air limbah yang masuk ke dalam sungai yang berasal dari berbagai sumber pencemaran yaitu dari limbah industri, domestik, rumah sakit, peternakan, pertanian dan sebagainya. Dalam rangka pengendalian pencemaran air sungai, diperlukan Pemantauan dan Evaluasi kualitas air sungai lintas di Jawa Barat dilaksanakan di 7 DAS yaitu Sungai Ciliwung, Cisadane, Citarum, Cileungsi/Kali Bekasi, Cilamaya, Cimanuk yang bertujuan untuk mengetahui status mutu kualitas air sungai tersebut. Untuk tahun anggaran 2009 dilakukan penambahan 5 (lima) titik pantau yaitu 2 (dua) titik pantau pada aliran sungai Cilamaya, 2 (dua) titik pantau pada aliran sungai Cimanuk dan 1 (satu) titik pantau pada aliran sungai Cileungsi/Kali Bekasi. Penambahan jumlah titik pantau ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap dan akurat mengenai kondisi air sungai tersebut.
Sesuai dengan amanat PP 82 tahun 2001 bahwa Penetapan kelas air pada sumber air yang berada dalam dua atau lebih wilayah Kabupaten/Kota dapat diatur dengan Peraturan Daerah Provinsi. Pada tahun 2006 BPLHD provinsi Jawa Barat telah menyusun naskah akademik Baku Mutu Air sungai Citarum dan pada tahun anggaran 2009 BPLHD Provinsi Jawa Barat melakukan kajian Naskah Akademik Kelas Air dan Baku Mutu Air Sungai Cilamaya, Cileungsi/Kali Bekasi dan Cimanuk. Berdasarkan hasil kajian tersebut pada tahun selanjutnya akan dibuat Perda Penetapan Kelas Air Sungai Cilamaya, Cileungsi/Kali Bekasi dan Cimanuk dan Perda Baku Mutu Air Sungai Citarum. Disamping itu juga diperlukan suatu Peraturan Gubernur mengenai koordinasi dan sinergitas/kesepakatan antara BPLHD provinsi Jawa Barat dan Kabupaten/Kota mengenai lokasi titik pantau pada DAS prioritas di Jawa Barat, sehingga pada tahun 2009 BPLHD Provinsi Jawa Barat memulai dengan menyusun rancangan peraturan Gubernur mengenai sinergitas pemantauan kualitas air sungai Citarum dan Cilamaya serta rancangan peraturan gubernur tentang baku mutu air limbah industri tekstil. No | Kab/ Kota | Jlm Industri yang Melaporkan (Industri) | Jlm Laporan Memenuhi BM (Laporan) | Jlm Laporan Tidak Memenuhi BM (Laporan) | ||||||
Jan - Juni | Juli- Des | Total | Jan - Juni | Juli- Des | Total | Jan - Juni | Juli- Des | Total | ||
1 | Kab Karawang | 3 | 4 | 5 | 17 | 11 | 28 | 1 | 1 | 2 |
2 | Kab Bekasi | 10 | 11 | 14 | 49 | 64 | 113 | 9 | 19 | 28 |
3 | Kab Bandung | 7 | 6 | 8 | 26 | 22 | 48 | 4 | 3 | 7 |
4 | Kab. Purwakarta | 3 | 3 | 4 | 8 | 10 | 18 | 1 | 3 | 4 |
5 | Kab Sumedang | 4 | 5 | 5 | 16 | 23 | 39 | 5 | 2 | 7 |
6 | Kab Subang | 3 | 4 | 5 | 17 | 17 | 34 | 0 | 1 | 1 |
7 | Kab Bogor | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kab Indramayu | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
9 | Kota Bandung | 8 | 10 | 10 | 40 | 40 | 80 | 2 | 2 | 4 |
10 | Kota Cimahi | 3 | 4 | 4 | 5 | 11 | 16 | 4 | 4 | 8 |
11 | Kota Bekasi | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 |
12 | Kota Majalengka | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
13 | Kab Bandung Barat | 2 | 2 | 2 | 12 | 9 | 21 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kota Depok | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 |
Total | 65 | 409 | 71 |
Hasil resume pemantauan self monitoring menunjukkan bahwa dari 480 laporan yang masuk, terdapat 71 laporan yang menggambarkan kondisi pengolahan yang tidak memenuhi baku mutu limbah cair. Hal ini merupakan kondisi yang memungkin adanya penanganan lebih lanjut melalui pembinaan.
Tingkat penaatan terhadap peraturan tentang pelaporan hasil pemantauan, berikut ini daftar nama kegiatan industri yang mengirimkan laporan :
No | Kab/ Kota | Nama Industri |
1 | Kab Karawang | PT. Bukit Murya Jaya |
2 | PT. Pindo Deli I | |
3 | PT. Pindo Deli II | |
4 | PT. Indocitra Widhitama Industries | |
5 | PT. Sampoerna Tbk | |
6 | Kab Bekasi | PT. Kertas Bekasi Teguh |
7 | PT. EJIP | |
8 | PT. Kao Indonesia Chemicals | |
9 | PT. Pabrik Kertas Noreee Indonesia | |
10 | PT. Swasthi Parama Mulya | |
11 | PT. YKK Zipco Ind. I | |
12 | PT. YKK Zipper Indonesia | |
13 | PT. NGK Ceramics Indonesia | |
14 | PT. Sanyo Electronics Indonesia | |
15 | PT. Plasticolors Eka Perkasa | |
16 | PT. Toshiba Consumer Products Indonesia | |
17 | PT. Arbe Chemindo | |
18 | PT. Megalopolis Manunggal | |
19 | PT. Sumi Asih | |
20 | Kab Bandung | PT. Adetex AF I & II |
21 | PT. Cita Bahana Inti Persada | |
22 | PT. Himalaya Tunas Texindo | |
23 | PT. KTSM | |
24 | PT. KAHATEX | |
25 | PT. Unggul Bukit Kencana | |
26 | PT. Polyfin Canggih | |
27 | PT.Indorama Synthetics | |
28 | Kab Purwakarta | PT. Indo Bharat Rayon |
29 | PT.Indorama Synthetics (Div Polimer) | |
30 | PT. Sanfu | |
31 | PT. Texfibre Indonesia | |
32 | Kab Sumedang | PT. Adira Semesta Industri |
33 | PT. Kahatex II | |
34 | PT. Kewalram Indonesia | |
35 | PT. Sunsilon Utama | |
36 | PT. Wiska | |
37 | Kab Subang | PT. Ado Internasional |
38 | PT. Anugrah Setia Lestari | |
39 | PT. PG. Rajawali Unit II | |
40 | PT. Sinkona Indonesia Lestari | |
41 | PT. Tirta Investama | |
42 | Kab Bogor | PT. Simultan Intina Indonesia |
43 | Kab Indramayu | PT. Pertamina |
44 | Kota Bandung | PT. Bintang Agung |
45 | PT. Bio Farma Persero | |
46 | PT. BSSM | |
47 | PT. Daliatex Kusuma | |
48 | PT. Grandtex | |
49 | PT. Goodrich Pindad A. S | |
50 | PT. Kimia Farma | |
51 | PT. Omedata Electronics | |
52 | PT. Tanabe Indonesia | |
53 | PT. Pindad | |
54 | Kota Cimahi | PT. Bratatex |
55 | PT. Kahatex I | |
56 | PT. Sinar Makin Mulya | |
57 | PT. Longsun Indonesia | |
58 | Kota Bekasi | PT. Hyundai Indonesia Motor |
59 | PT. Arnott’s Indonesia | |
60 | Kota Majalengka | PT. PG. Rajawali II Unit PG. Jatitujuh |
61 | Rumah Sakit Umum | |
62 | Kab Bandung Barat | PT. Ultra Jaya Milk Industry & Trading |
63 | PT. Ateja Multi Industri | |
64 | Kota Depok | PT. YKK Zipper Indonesia |
65 | PT. Cognis Indonesia |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar